Globe Valve มาตรฐาน API เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI และ API พื้นผิวการปิดผนึกของแผ่นวาล์วและบ่าวาล์วทำจากซีเมนต์คาร์ไบด์ที่มีสเตลไลต์โคบอลต์ซึ่งมีความแข็งต่างกัน
รายละเอียดสินค้า
Globe Valve มาตรฐาน API เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI และ API พื้นผิวการปิดผนึกของแผ่นวาล์วและบ่าวาล์วทำจากซีเมนต์คาร์ไบด์ที่มีสเตลไลต์โคบอลต์ซึ่งมีความแข็งต่างกัน มีการปิดผนึกที่เชื่อถือได้ มีความแข็งสูง ทนต่อการสึกหรอ ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อการขัดถูได้ดี และอายุการใช้งานยาวนาน
| ช่วงขนาด | 2" - 40" (DN50-DN1000) |
| ช่วงความดัน | 150LB~2500LB |
| การเชื่อมต่อสิ้นสุดลง | RF, BW, RTJ, เอฟเอ็ม |
| วัสดุหลัก | WCB, WCC, LCB, LCC, GGG50, GGG40, CF8, CF8M, 2205, ดูเพล็กซ์สแตนเลส ฯลฯ |
| ประเภทฝากระโปรง | การปิดผนึกด้วยแรงดันและฝาเกลียวแบบเกลียว |
| การดำเนินงาน | ล้อมือแบบแมนนวล, เกียร์, ไฟฟ้า, นิวเมติก ฯลฯ |
| การออกแบบและการผลิต | บีเอส1873; ASME B16.34 |
| เผชิญหน้ากัน | ASME B16.10 |
| การเชื่อมต่อสิ้นสุดลง | ASME B16.5 และ ASME B16.47 ก; ASME B16.25 |
| การทดสอบและตรวจสอบ | API598 |
| การใช้งาน | ระบบน้ำ ยา อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โรงไฟฟ้า ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ฯลฯ |
1) ประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ดีเยี่ยม
2) จังหวะการเปิดและปิดสั้น
3) ความดันสูงและทนต่ออุณหภูมิสูง
4) ทิศทางที่ดี
5) ประสิทธิภาพการปรับที่ยอดเยี่ยม

| ดีเอ็น | ชั้นเรียน | กรมอุทยานฯ | 150LB (ยาว มม.) | 300LB (ยาว มม.) | 600LB (ยาว มม.) | 900LB (ยาว มม.) | 1500LB (ยาว มม.) |
| 50 | 2" | 203 | 267 | 292 | 368 | 368 | |
| 65 | 2-1/2" | 216 | 292 | 330 | 419 | 419 | |
| 80 | 3" | 241 | 318 | 356 | 381 | 470 | |
| 100 | 4" | 292 | 356 | 432 | 457 | 546 | |
| 125 | 5" | 356 | 400 | 508 | 559 | 673 | |
| 150 | 6" | 406 | 444 | 559 | 610 | 705 | |
| 200 | 8" | 495 | 559 | 660 | 737 | 832 | |
| 250 | 10" | 622 | 622 | 787 | 838 | ||
| 300 | 12" | 698 | 711 | 838 | |||
| 350 | 14" | 787 | 762 | 889 | |||
| 400 | 16" | 914 | 864 | 991 | |||
| 450 | 18" | 978 | 978 | ||||
| 500 | 20" | 978 | 1016 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
การนำทาง
การนำทาง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
อีเมล์: info@zcyvalve.com
โทรศัพท์มือถือ: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
WhatsApp: +8615888721646