ตัวกรองชนิด Y แบบแปลนเป็นอุปกรณ์กรองที่จำเป็นสำหรับวาล์วควบคุมไฮดรอลิกและผลิตภัณฑ์ทางกลที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการอุดตัน เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับชุดท่อส่งสื่อ
รายละเอียดสินค้า
ตัวกรองชนิด Y แบบแปลนเป็นอุปกรณ์กรองที่จำเป็นสำหรับวาล์วควบคุมไฮดรอลิกและผลิตภัณฑ์ทางกลที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการอุดตัน เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับชุดท่อส่งสื่อ
ตัวกรองชนิด Y มักจะติดตั้งที่ปลายทางเข้าของวาล์วควบคุม วาล์วลดแรงดัน วาล์วระบายแรงดัน และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกในตัวกลาง และป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกที่เป็นเม็ดเข้าไปในช่องและทำให้เกิดการอุดตัน เพื่อปกป้องอุปกรณ์เสริมบนท่ออุปกรณ์จากการสึกหรอและการอุดตัน
| ช่วงขนาด | 1-1/4" - 24" (DN40-DN600) |
| ช่วงความดัน | 150LB ~ 600LB |
| การเชื่อมต่อสิ้นสุดลง | RF, BW, RTJ, เอฟเอ็ม |
| วัสดุหลัก | WCB, WCC, LCB, LCC, GGG50, GGG40, CF8, CF8M, 2205, ดูเพล็กซ์สแตนเลส ฯลฯ |
| การออกแบบและการผลิต | บีเอส1873 |
| เผชิญหน้ากัน | ASME B16.10 |
| การเชื่อมต่อสิ้นสุดลง | ASME B16.5 และ ASME B16.47 ก |
| การทดสอบและตรวจสอบ | API598 |
| การใช้งาน | การบำบัดน้ำ น้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมเคมีและยา น้ำในการก่อสร้างและอุตสาหกรรม |
1) โครงสร้างที่กะทัดรัดและขนาดเล็ก
2) ความต้านทานการไหลต่ำ
3) การติดตั้งที่ยืดหยุ่น
4) บำรุงรักษาง่าย

| ชั้น 150LB (หน่วย: มม.) | |||||||
| กรมอุทยานฯ | ล | ง | ดี | D1 | D2 | ข | z-d |
| 1-1/4" | 178 | 32 | 115 | 88.9 | 64 | 14.5 | 4-15 |
| 1-1/2" | 181 | 40 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 4-15 |
| 2" | 200 | 50 | 150 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 |
| 2-1/2" | 248 | 65 | 180 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 |
| 3" | 256 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 |
| 4" | 308 | 100 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 8-22 |
| 6" | 470 | 150 | 280 | 241.5 | 261 | 26 | 8-22 |
| 8" | 543 | 200 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 |
| 10" | 661 | 250 | 405 | 362 | 324 | 30 | 12-25 |
| 12" | 759 | 300 | 485 | 432 | 381 | 32 | 12-25 |
| CLASS300LB (หน่วย: มม.) | |||||||
| กรมอุทยานฯ | ล | ง | ดี | D1 | D2 | ข | z-d |
| 1-1/4" | 258 | 32 | 135 | 98.5 | 64 | 19 | 4-19 |
| 1-1/2" | 261 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-22 |
| 2" | 245 | 50 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-19 |
| 2-1/2" | 270 | 65 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-22 |
| 3" | 305 | 80 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 |
| 4" | 369 | 100 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-22 |
| 6" | 491 | 150 | 318 | 270 | 261 | 37 | 12-22 |
| 8" | 594 | 200 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-25 |
| 10" | 696 | 250 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
การนำทาง
การนำทาง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
อีเมล์: info@zcyvalve.com
โทรศัพท์มือถือ: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
WhatsApp: +8615888721646