บอลวาล์วลอยตัวจะลอยอยู่ เมื่อวาล์วปิด แรงดันของของไหลจะทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปทางบ่าวาล์ว ซึ่งจะสัมผัสกับบ่าวาล์วอย่างใกล้ชิดและเกิดเป็นซีล
รายละเอียดสินค้า
บอลวาล์วลอยตัวจะลอยอยู่ เมื่อวาล์วปิด แรงดันของของไหลจะทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปทางบ่าวาล์ว ซึ่งจะสัมผัสกับบ่าวาล์วอย่างใกล้ชิดและเกิดเป็นซีล เมื่อเปิดวาล์ว การหมุนของก้านวาล์วจะทำให้ลูกบอลหมุน ทำให้ของเหลวไหลผ่านรูที่อยู่ตรงกลางของลูกบอล
| โครงสร้างการออกแบบ | อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต/ป้องกันไฟดับ/แผ่นยึด ISO 5211 |
| การเชื่อมต่อสิ้นสุดลง | RF, RTJ, BW |
| การดำเนินงาน | คันโยก, เกียร์, ไฟฟ้า, นิวเมติก |
| วัสดุหลัก | WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3M, SS321 เป็นต้น |
| วัสดุปิดผนึก | ซีลแบบอ่อน (PTFE), PPL |
| การใช้งาน | ตัวทำละลาย กรด น้ำ ก๊าซธรรมชาติ เหมาะสำหรับสภาพการทำงานที่รุนแรง ฯลฯ |
| การออกแบบและการผลิต | API608/API6D |
| เผชิญหน้ากัน | ASME B16.10 |
| หน้าแปลนสิ้นสุด | ASME B16.5 |
| การเชื่อมชนสิ้นสุดลง | ASME B16.25 |
| การตรวจสอบและทดสอบ | API598 |
| ระดับการรั่วไหล | การรั่วไหลเป็นศูนย์ |
| ระดับความดัน | 150LB-600LB |
| ช่วงขนาด | 1/2” - 12” (DN15-DN300) |
| ประเภทซีล | ซีลแบบอ่อนและโลหะเป็นโลหะ |
1) ประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ดีเยี่ยม
2) โครงสร้างที่เรียบง่ายและความน่าเชื่อถือสูง
3) ความต้านทานการไหลของของเหลวต่ำ
4) ติดตั้งง่าย;
5) ความทนทานสูงและทนต่อการกัดกร่อน
6) แรงดันเปิดต่ำ

| กรมอุทยานฯ | ลิตร (มม.) | ง (มม.) | D1 (มม.) | D2 (มม.) | ฉ | ข (มม.) | z-d |
| 1/2" | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 2 | 8 | 4-15 |
| 3/4" | 117 | 98 | 70 | 43 | 2 | 9 | 4-15 |
| 1" | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 2 | 9.6 | 4-15 |
| 1-1/4" | 140 | 117 | 89 | 64 | 2 | 11.2 | 4-15 |
| 1-1/2" | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 2 | 12.7 | 4-15 |
| 2" | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 2 | 14.3 | 4-19 |
| 2-1/2" | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 2 | 15.9 | 4-19 |
| 3" | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 17.5 | 4-19 |
| 4" | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 22 | 4-19 |
| 5" | 256 | 254 | 215.9 | 186 | 2 | 22 | 8-22 |
| 6" | 394 | 279 | 241.5 | 261 | 2 | 24 | 8-22 |
| 8" | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 27 | 8-22 |
| 10" | 533 | 406 | 362 | 324 | 2 | 28 | 12-25 |
| 12" | 610 | 486 | 432 | 381 | 2 | 30 | 12-25 |
| กรมอุทยานฯ | ลิตร (มม.) | ง (มม.) | D1 (มม.) | D2 (มม.) | ฉ | ข (มม.) | z-d |
| 1/2" | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 2 | 13 | 4-15 |
| 3/4" | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 2 | 14 | 4-15 |
| 1" | 165 | 124 | 89 | 51 | 2 | 16 | 4-19 |
| 1-1/4" | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 2 | 17 | 4-19 |
| 1-1/2" | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 2 | 19 | 4-22 |
| 2" | 216 | 165 | 127 | 92 | 2 | 21 | 8-19 |
| 2-1/2" | 241 | 190 | 149 | 105 | 2 | 24 | 8-22 |
| 3" | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 2 | 27 | 8-22 |
| 4" | 305 | 254 | 200 | 157 | 2 | 30 | 8-22 |
| 6" | 381 | 279 | 235 | 186 | 2 | 33 | 8-22 |
| 8" | 502 | 381 | 330 | 270 | 2 | 39 | 12-25 |
| กรมอุทยานฯ | ลิตร (มม.) | ง (มม.) | D1 (มม.) | D2 (มม.) | ฉ | ข (มม.) | z-d |
| 1/2" | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 7 | 14.3 | 4-16 |
| 3/4" | 190 | 115 | 82.5 | 43 | 7 | 15.9 | 4-19 |
| 1" | 216 | 125 | 89 | 51 | 7 | 17.5 | 4-19 |
| 1-1/4" | 229 | 135 | 98.5 | 64 | 7 | 20.7 | 4-19 |
| 1-1/2" | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 7 | 22.3 | 4-22 |
| 2" | 292 | 165 | 127 | 92 | 7 | 25.4 | 8-19 |
| 2-1/2" | 330 | 190 | 149 | 105 | 7 | 28.6 | 8-22 |
| 3" | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 7 | 31.8 | 8-22 |
| 4" | 432 | 275 | 215.9 | 157 | 7 | 38.1 | 8-25 |
| 5" | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 7 | 44.5 | 8-28 |
| 6" | 559 | 355 | 292.1 | 216 | 7 | 47.7 | 12-28 |
| ไม่ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ |
| 1 | ร่างกาย | WCB, CF8, CF8M |
| 2 | ฝากระโปรง | WCB, CF8, CF8M |
| 3 | บอล | 304, 304, 316 |
| 4 | ก้าน | 304, 304, 316 |
| 5 | ที่นั่ง | ร.PTFE |
| 6 | ปะเก็น | 304+กราไฟท์,PTFE |
| 7 | โบลท์ | B7, B8, B8M |
| 8 | นัท | 2H, 8, 8M |
| 9 | การบรรจุ | 316 |
| 10 | ต่อม | WCB, 304, B8M |
| 11 | โบลท์ | 2H, B8, B8M |
| 12 | ตำแหน่ง | C.S, S.S, S.S |
| 13 | คันโยก | ซี.เอส |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง
การนำทาง
การนำทาง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
อีเมล์: info@zcyvalve.com
โทรศัพท์มือถือ: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
WhatsApp: +8615888721646